Rental Rates

Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Minimum verblijf
Spring 31 mrt 23 21 apr 23 £734 3 Nachten
Spring 21 apr 23 05 mei 23 £723 3 Nachten
Spring 05 mei 23 12 mei 23 £745 3 Nachten
Late Spring 12 mei 23 26 mei 23 £768 3 Nachten
Late Spring / Early Summer 26 mei 23 02 jun 23 £926 3 Nachten
Early Summer 02 jun 23 09 jun 23 £869 7 Nachten
Summer 09 jun 23 16 jun 23 £903 7 Nachten
Summer 16 jun 23 23 jun 23 £948 7 Nachten
Summer 23 jun 23 30 jun 23 £1005 7 Nachten
Summer 30 jun 23 21 jul 23 £1084 7 Nachten
Summer 21 jul 23 01 sep 23 £1129 7 Nachten
Late Summer / Early Autumn 01 sep 23 22 sep 23 £1050 3 Nachten
Early Autumn 22 sep 23 29 sep 23 £881 3 Nachten
Autumn 29 sep 23 06 okt 23 £835 3 Nachten
Autumn 06 okt 23 13 okt 23 £813 3 Nachten
Autumn 13 okt 23 03 nov 23 £824 3 Nachten
Late Autumn/Winter 03 nov 23 22 dec 23 £700 3 Nachten
Christmas 22 dec 23 29 dec 23 £1050 3 Nachten
Pluspunt
  • Rural cottage, stylishly furnished. Light, spacious and cosy. Garden and parking. 1 mile to the sea
  • 2 bedrooms
  • Garden with barbecue. table and chairs for al-fresco dining. Parking for 2 cars
  • Near south and north coasts and The Lizard Peninsular. Walking, cycling, surfing, swimming, art.
Plaats
Gastenboek

I've had the most wonderful stay at Lavender Barn. It's set in the most beautiful surrounding, far away from any hustle and bustle with beautiful views over the adjacent fields, yet close enough to Po ...

Doreen
Huidig ​​weer
Huidig ​​weer
13°c
Gedeeltelijk bewolkt