Rental Rates
Valuta: British £
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
Opis | Od | Do | Sedmično | Najkraći boravak |
---|---|---|---|---|
Winter | 11 vlj 22 | 25 vlj 22 | £624 | 3 noći |
Late Winter | 25 vlj 22 | 18 ožu 22 | £613 | 3 noći |
Early Spring | 18 ožu 22 | 01 tra 22 | £667 | 3 noći |
Spring | 01 tra 22 | 22 tra 22 | £699 | 3 noći |
Spring | 22 tra 22 | 06 svi 22 | £688 | 3 noći |
Spring | 06 svi 22 | 13 svi 22 | £710 | 3 noći |
Late Spring | 13 svi 22 | 27 svi 22 | £731 | 3 noći |
Early Summer | 27 svi 22 | 03 lip 22 | £882 | 3 noći |
Summer | 03 lip 22 | 10 lip 22 | £828 | 7 noći |
Summer | 10 lip 22 | 17 lip 22 | £860 | 7 noći |
Summer | 17 lip 22 | 24 lip 22 | £903 | 7 noći |
Summer | 24 lip 22 | 01 srp 22 | £957 | 7 noći |
Summer | 01 srp 22 | 22 srp 22 | £1032 | 7 noći |
Summer | 22 srp 22 | 02 ruj 22 | £1075 | 7 noći |
Late Summer | 02 ruj 22 | 23 ruj 22 | £1000 | 3 noći |
Early Autumn | 23 ruj 22 | 30 ruj 22 | £839 | 3 noći |
Autumn | 30 ruj 22 | 07 lis 22 | £796 | 3 noći |
Autumn | 07 lis 22 | 21 lis 22 | £774 | 3 noći |
Autumn | 21 lis 22 | 28 lis 22 | £785 | 3 noći |
Late Autumn / Winter | 28 lis 22 | 16 pro 22 | £667 | 3 noći |
Winter and Christmas | 16 pro 22 | 30 pro 22 | £1000 | 3 noći |
pročitao više komentara →